
Peso y talla en bebés y niños. Tabla de crecimiento.
El día de hoy les proporcionamos una tabla del promedio por edad de los bebés y niños, en peso y estatura (talla) en bebés y niños o niñas de acuerdo a su edad; desde que nace, la enfermera o pediatra hace un control de nacimiento cada mes hasta que cumple el año de edad. Después lo verá cada 6 meses dependiendo el páis donde te encuentres.
A continuación te comparto una tabla que incluye peso, edad y estatura de los niños. Aquí verás los datos desde que tienen 1 mes hasta los 10 años, debes saber que todos los niños son diferentes, que depende del tipo de nacimiento que hayan tenido (si fueron a término o no) así como la genética (sobre todo en la altura) de los padres:
Niñas de 1 a 11 meses: | ||
NIÑAS | ||
Edad | Peso | Altura |
1 mes | 4.3 kgs | 53 cms |
2 meses | 5.0 kgs | 56.5 cms |
3 meses | 5.7 kgs | 58.9 cms |
4 meses | 6.2 kgs | 60.0 cms |
5 meses | 7.0 kgs | 63.9 cms |
6 meses | 7.4 kgs | 65.3 cms |
7 meses | 8.0 kgs | 67.0 cms |
8 meses | 8.2 kgs | 68.1 cms |
9 meses | 8.6 kgs | 69.4 cms |
10 meses | 8.9 kgs | 71.0 cms |
11 meses | 9.1 kgs | 72.1 cms |
Niñas mayores a 1 año: | ||
Edad | Peso | Altura |
1 año | 10.1 kgs | 74.0 cms |
2 años | 12.0 kgs | 83.0 cms |
3 años | 14.0 kgs | 93.9 cms |
4 años | 15.9 kgs | 101.6 cms |
5 años | 17.4 kgs | 105.9 cms |
6 años | 19.5 kgs | 111.9 cms |
7 años | 21.2 kgs | 117.2 cms |
8 años | 23.5 kgs | 122.6 cms |
9 años | 25.7 kgs | 127.5 cms |
10 años | 28.3 kgs | 132.6 cms |
Niños de 1 a 11 meses: | ||
NIÑOS | ||
Edad | Peso | Altura |
1 mes | 4.4 kgs | 54.0 cms |
2 meses | 5.3 kgs | 57.0 cms |
3 meses | 6.2 kgs | 60.0 cms |
4 meses | 6.8 kgs | 62.2 cms |
5 meses | 7.6 kgs | 63.9 cms |
6 meses | 7.9 kgs | 66.7 cms |
7 meses | 8.4 kgs | 68.0 cms |
8 meses | 8.8 kgs | 69.9 cms |
9 meses | 9.2 kgs | 71.1 cms |
10 meses | 9.5 kgs | 72.3 cms |
11 meses | 9.7 kgs | 73.6 cms |
Niños mayores a 1 año: | ||
Edad | Peso | Altura |
1 año | 10.5 kgs | 76.0 cms |
2 años | 12.5 kgs | 85.0 cms |
3 años | 14.5 kgs | 94.9 cms |
4 años | 16.3 kgs | 102.9 cms |
5 años | 18.0 kgs | 106.4 cms |
6 años | 19.9 kgs | 112.7 cms |
7 años | 22.0 kgs | 118.5 cms |
8 años | 23.5 kgs | 122.8 cms |
9 años | 26.4 kgs | 128.5 cms |
10 años | 28.7 kgs | 133.0 cms |
Tu bebé no necesariamente debe tener el peso promedio por edad y estatura que dice la tabla…
Se deben tomar en cuenta las características de tu bebé, así como las condiciones en el momento de su nacimiento, no porque esté un POCO BAJO de peso o talla, signifique que no esté nutrido. Puedes checar con tu médico pediatra, cómo va en su desarrollo tu bebé.
Esta es una tabla de guía para ti, si ves que su peso o talla ESTA BASTANTE FUERA DE LO NORMAL, consulta con su pediatra.
Hay diferentes páginas que te ayudan a calcular el percentil de crecimiento de tu hijo(a) esta https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/ es una, pero existen muchas más de distintos países, basándose en reglas de la OMS.
¡A cuidar a nuestros pequeños!
También te puede interesar: